SEMESTER 1
| No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | Kelompok MK | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF1001 | Sistem Operasi Komputer | 3 | W | Lihat RPS |
| 2 | IF1002 | Pengelolaan Instalasi Komputer | 3 | W | Lihat RPS |
| 3 | KM001 | Pengetahuan Komputer | 3 | W | Lihat RPS |
| 4 | UC003 | Aplikasi Komputer | 3 | W | Lihat RPS |
| 5 | KM002 | Algoritma & Pemrograman Terstruktur | 3 | W | Lihat RPS |
| 6 | IF1003 | Logika Informatika | 3 | W | Lihat RPS |
| 7 | IF1004 | Matematika Informatika | 2 | W | Lihat RPS |
SEMESTER 2
| No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | Kelompok MK | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF2005 | Kecerdasan Buatan | 3 | W | Lihat RPS |
| 2 | IF2006 | Struktur Data | 3 | W | Lihat RPS |
| 3 | IF2007 | Sistem Basis Data | 3 | W | Lihat RPS |
| 4 | UC002 | Dasar-Dasar Statistika | 2 | W | Lihat RPS |
| 5 | IF2008 | Analisis dan Perancangan Sistem | 3 | W | Lihat RPS |
| 6 | IF2009 | Elektronika Digital | 2 | W | Lihat RPS |
| 7 | IF2010 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | W | Lihat RPS |
| 8 | IF2011 | Teori Bahasa & Automata | 2 | W | Lihat RPS |
SEMESTER 3
| No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | Kelompok MK | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF3012 | Aplikasi Mobile I | 3 | W | Lihat RPS |
| 2 | IF3013 | Web Design | 3 | W | Lihat RPS |
| 3 | IF3014 | Data Mining | 3 | W | Lihat RPS |
| 4 | IF3015 | Sistem Informasi Geografis | 3 | W | Lihat RPS |
| 5 | IF3016 | Jaringan Komputer | 3 | W | Lihat RPS |
| 6 | IF3017 | Multimedia dan Konversi | 3 | W | Lihat RPS |
| 7 | IF3018 | Teknik Optimasi | 2 | P | Lihat RPS |
SEMESTER 4
| No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | Kelompok MK | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC005 | Pengembangan Kreativitas Mahasiswa | 3 | W | Lihat RPS |
| 2 | IF4019 | Pemrograman Visual | 3 | W | Lihat RPS |
| 3 | IF4020 | Keamanan Komputer | 2 | W | Lihat RPS |
| 4 | IF4021 | Technopreneur | 2 | P | Lihat RPS |
| 5 | IF4022 | Grafika Komputer | 3 | P | Lihat RPS |
| 6 | IF4023 | Multimedia Interaktif | 3 | P | Lihat RPS |
| 7 | IF4024 | Pengolahan Citra Digital | 3 | P | Lihat RPS |
| 8 | IF4025 | Konsep Sistem Informasi | 3 | P | Lihat RPS |
| 9 | IF4025 | Penginderaan Jauh | 3 | P | Lihat RPS |
| 10 | IF4027 | Manajemen Survei dan Pemetaan | 2 | P | Lihat RPS |
| 11 | IF4028 | Aplikasi Client Server | 3 | P | Lihat RPS |
| 12 | IF4029 | Internet of Things | 3 | P | Lihat RPS |
| 13 | IF4030 | Desain UI/UX | 3 | P | Lihat RPS |
| 14 | IF4031 | Enterprise Resource Planning | 2 | P | Lihat RPS |
| 15 | IF4032 | Jaringan Komputer Lanjut | 3 | P | Lihat RPS |
| 16 | IF4033 | Sistem Operasi Berbasis Jaringan | 3 | P | Lihat RPS |
| 17 | IF4034 | Analisis & Desain Sistem Jaringan | 2 | P | Lihat RPS |
| 18 | IF4035 | Web Programming | 3 | P | Lihat RPS |
| 19 | IF4036 | Content Management System | 2 | P | Lihat RPS |
SEMESTER 5
| No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | Kelompok MK | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC001 | Budaya Etika dan Karakter Tana Luwu | 3 | W | Lihat RPS |
| 2 | IF5037 | Sistem Pakar | 3 | W | Lihat RPS |
| 3 | IF5038 | Riset Teknologi Informasi | 3 | W | Lihat RPS |
| 4 | IF5039 | Desain Grafis | 3 | P | Lihat RPS |
| 5 | IF5040 | Aplikasi Pengolah Audio & Video | 3 | P | Lihat RPS |
| 6 | IF5041 | Aplikasi Animasi | 3 | P | Lihat RPS |
| 7 | IF5042 | Game Disain | 3 | P | Lihat RPS |
| 8 | IF5043 | Meteorologi & Klimatologi | 2 | P | Lihat RPS |
| 9 | IF5044 | Kartografi Digital | 3 | P | Lihat RPS |
| 10 | IF5045 | Analisa Informasi Geospasial | 3 | P | Lihat RPS |
| 11 | IF5046 | Analisis Citra Satelit | 3 | P | Lihat RPS |
| 12 | IF5047 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 2 | P | Lihat RPS |
| 13 | IF5048 | Aplikasi Mobile II | 3 | P | Lihat RPS |
| 14 | IF5049 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | P | Lihat RPS |
| 15 | IF5050 | Pemrograman Mikrokontroler | 3 | P | Lihat RPS |
| 16 | IF5051 | Sistem Administrasi (SysAdmin) | 3 | P | Lihat RPS |
| 17 | IF5052 | Jaringan Nirkabel | 2 | P | Lihat RPS |
| 18 | IF5053 | Keamanan Jaringan | 3 | P | Lihat RPS |
| 19 | IF5054 | Cloud Computing | 3 | P | Lihat RPS |
| 20 | IF5055 | Administrasi Website | 3 | P | Lihat RPS |
| 21 | IF5056 | Webserver | 2 | P | Lihat RPS |
| 22 | IF5057 | Keamanan Web | 2 | P | Lihat RPS |
| 23 | IF5058 | Website Berbasis Framework | 3 | P | Lihat RPS |
SEMESTER 6
| No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | Kelompok MK | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KM003 | Praktik Dunia Kerja (PDK) | 4 | W | Lihat RPS |
| 2 | DU001 | Agama | 3 | W | Lihat RPS |
| 3 | DU002 | Kewarganegaraan | 3 | W | Lihat RPS |
| 4 | KM004 | Etika Profesi Informatika | 2 | W | Lihat RPS |
| 5 | UC006 | Bahasa Inggris | 2 | W | Lihat RPS |
| 6 | IF6059 | Grafik 3D | 2 | P | Lihat RPS |
| 7 | IF6060 | Broadcasting | 2 | P | Lihat RPS |
| 8 | IF6061 | Desain Komunikasi Visual | 2 | P | Lihat RPS |
| 9 | IF6062 | Perancangan & Model Pengembangan Sistem Geografi |
2 | P | Lihat RPS |
| 10 | IF6063 | WebGis | 2 | P | Lihat RPS |
| 11 | IF6064 | Geografi Informasi | 2 | P | Lihat RPS |
| 12 | IF6065 | Sistem Testing & Implementasi | 2 | P | Lihat RPS |
| 13 | IF6066 | IT Audit & Budgeting | 2 | P | Lihat RPS |
| 14 | IF6067 | Rekayasa Ulang Perangkat Lunak | 2 | P | Lihat RPS |
| 15 | IF6068 | Testing Jaringan | 2 | P | Lihat RPS |
| 16 | IF6069 | Eksploitasi Jaringan | 2 | P | Lihat RPS |
| 17 | IF6070 | Sistem Paralel dan Distribusi | 2 | P | Lihat RPS |
| 18 | IF6071 | Web Mobile | 2 | P | Lihat RPS |
| 19 | IF6072 | E-Commerce | 2 | P | Lihat RPS |
| 20 | IF6073 | E-Government | 2 | P | Lihat RPS |
SEMESTER 7
| No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | Kelompok MK | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC007 | KKN | 4 | W | Lihat RPS |
| 2 | UC008 | Seminar Proposal | 2 | W | Lihat RPS |
| 3 | DU003 | Pancasila | 2 | W | Lihat RPS |
| 4 | DU004 | Bahasa Indonesia | 3 | W | Lihat RPS |
| 5 | KM005 | Literasi Digital | 3 | W | Lihat RPS |
| 6 | IF7074 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | W | Lihat RPS |
| 7 | IF7075 | Rekayasa Website | 3 | P | Lihat RPS |
| 8 | IF7076 | Security Multimedia | 3 | P | Lihat RPS |
| 9 | IF7077 | Verifikasi dan Validasi Jaringan | 3 | P | Lihat RPS |
| 10 | KM003 | Praktik Dunia Kerja (PDK) | 4 | W | Lihat RPS |
SEMESTER 8
| No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | Kelompok MK | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC009 | Skripsi | 5 | W | Lihat RPS |
| 2 | UC007 | KKN | 4 | W | Lihat RPS |
| 3 | UC009 | Seminar Proposal | 2 | W | Lihat RPS |
